Trend Kinerja
| Des 2020 | Des 2021 | Des 2022 | |
|---|---|---|---|
| ASET | 196.591.406.182 | 210.478.296.115 | 496.915.853.542 |
| KREDIT YANG DIBERIKAN | 161.751.795.813 | 162.222.930.931 | 431.686.604.670 |
| LABA SETELAH PAJAK | 5.330.988.134 | 5.692.367.646 | 11.228.289.428 |
| TABUNGAN | 44.734.504.272 | 47.731.104.533 | 90.382.347.244 |
| DEPOSITO | 48.570.304.817 | 63.723.327.307 | 155.861.187.672 |





